Инвертор сварочный Сварог TIG 250 "REAL" (W229)
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемый ток, А | 11, 2 |
Режим сварки TIG | |
Потребляемая мощность, кВА | 6, 1 |
Сварочный ток, А | 10-250 |
Рабочее напряжение, В | 10, 4-20 |
ПН TIG (40°C), % | 60 |
Сварочный ток при ПН, 100% | 200 А |
Напряжение холостого хода, В | 60 |
Диаметр электрода, мм | 1, 0-4, 0 |
Продувка газом после сварки, с | 2-10 |
Время спада тока, с | 0-5 |
Режим сварки MMA | |
Потребляемая мощность, кВА | 7, 3 |
Сварочный ток, А | 20-210 |
Рабочее напряжение, В | 20, 8-28, 4 |
ПН MMA (40°C), % | 60 |
Сварочный ток при ПН, 100% | 190 А |
Напряжение холостого хода, В | 60 |
Диаметр электрода, мм | 1, 5-5, 0 |
Форсаж дуги, А | 0-60 |
Режим сварки TIG COLD | |
Сварочный ток, А | 50-250 |
Время сварки, мс | 1-900 |
Время паузы, с | 0, 1-10 |
Общие характеристики | |
Температура эксплуатации, °С | 0- +40 |
Коэффициент мощности/КПД | 0, 93/87% |
Класс изоляции/Степень защиты | F/ IP21S |
Габаритные размеры, мм | 492x209x380 |
Масса, кг | 14, 8 |
Рекомендуемые товары