Токарно-фрезерный станок с ЧПУ T1200
Станок для изготовления тел вращения в том числе балясин.
Длина обрабатываемой детали (мм): до 1200
Диаметр обрабатываемой детали (мм): до 200
Мощность шпинделя (кВт): 2,2
Тип охлаждения: водное
Длина обрабатываемой детали (мм): до 1200
Диаметр обрабатываемой детали (мм): до 200
Мощность шпинделя (кВт): 2,2
Тип охлаждения: водное
цена по запросу
Система управления станком (тип ЧПУ): DPS A11
Технические характеристики:
Диаметр заготовки, мм | До 200 |
Длина заготовки,мм | До 1200 |
Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
Тип передачи по осям X, Y, Z | ШВП |
Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 10 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 20 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 2,2 |
Тип охлаждения шпинделя | водяное |
Тип цанги | ER20 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 13 |
Напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 4,25 |
Габаритные размеры станка в упаковке | |
Длина, мм | 1550 |
Ширина, мм | 1100 |
Высота, мм | 1300 |
Вес, кг | 450 |
Рекомендуемые товары